24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 16:34 | 17:56 | 82 分鐘 |
2 | 15:28 | 16:25 | 57 分鐘 | |
3 | 02:54 | 04:12 | 77 分鐘 | |
4 | 00:04 | 00:44 | 39 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
6 | 2024-11-05 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
7 | 23:01 | 23:10 | 9 分鐘 | |
8 | 21:26 | 22:25 | 59 分鐘 | |
9 | 19:06 | 19:36 | 30 分鐘 | |
10 | 18:28 | 18:45 | 16 分鐘 | |
11 | 18:14 | 18:26 | 12 分鐘 | |
12 | 17:55 | 18:11 | 16 分鐘 | |
13 | 17:30 | 17:54 | 24 分鐘 | |
14 | 17:04 | 17:19 | 15 分鐘 | |
15 | 16:36 | 16:37 | 1 分鐘 | |
16 | 15:45 | 16:27 | 42 分鐘 | |
17 | 08:17 | 09:38 | 80 分鐘 | |
18 | 03:05 | 03:35 | 30 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 | |
20 | 2024-11-04 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
21 | 20:59 | 21:31 | 31 分鐘 | |
22 | 20:28 | 20:48 | 20 分鐘 | |
23 | 16:49 | 16:54 | 5 分鐘 | |
24 | 15:49 | 16:45 | 57 分鐘 | |
25 | 15:24 | 15:29 | 5 分鐘 | |
26 | 14:55 | 15:20 | 25 分鐘 | |
27 | 14:22 | 14:32 | 10 分鐘 | |
28 | 13:00 | 14:10 | 69 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:20 | 141 分鐘 | |
30 | 2024-11-03 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 c83.stvx2.com ALL RIGHTS RESERVED. |